

海鮮

超豪華!厳選鮮魚の盛り合わせ | 日替わり |
光り物づくし | 日替わり |
刺身各種 | 日替わり |
本日の感謝盛り | 1870円 |
かつを食べ比べ | 968円 |
かつおたたき | 858円 |
アジなめろう〜新助風〜 | 748円 |
海鮮まぐろチャンジャ | 748円 |
ばくだん | 1078円 |
海苔 | 330円 |
まぐろ
極上インドまぐろ刺 | 1320円 |
インドまぐろ盛り合わせ | 1760円 |
まぐろ中トロ刺 | 968円 |
まぐろ赤身刺 | 748円 |
まぐろブツ | 715円 |
まぐろユッケ | 990円 |
江戸前穴子
おつまみ煮穴子 | 968円 |
穴子白焼き | 968円 |
寿司

江戸前握り(6貫) | 1738円 |
まぐろ上握り(3貫) | 990円 |
江戸前穴子握り(2貫) | 660円 |
とろサーモン握り(3貫) | 825円 |
炙りマヨサーモン握り(3貫) | 924円 |
さば棒寿司(2貫) | 550円 |
まぐろまかない巻き | 1100円 |
細巻き(かっぱ・納豆・かんぴょう) | 496円 |
細巻き(とろたく・ネギトロ・鉄火・穴子きゅうり) | 550円 |
松ガリ | 220円 |
サラダ
自家製ツナサラダ | 858円 |
和風さっぱりサラダ | 1078円 |
チョレギサラダ | 968円 |
じゃがじゃがサラダ | 1078円 |
海鮮サラダ | 1188円 |
蒸し鳥とザーサイのさっぱり胡麻塩和え | 935円 |
自家製おしんこ | 638円 |
冷奴 | 638円 |
山芋の千切り | 638円 |
揚物
天ぷら盛り合わせ | 1628円 |
若鶏の唐揚げ | 748円 |
極上木綿の厚揚げ豆腐 | 968円 |
極上木綿の揚げ出し豆腐 | 748円 |
えびと里芋のまんまるコロッケ(1個) | 308円 |
自家製さつま揚げ(1個) | 385円 |
ポテトフライ | 605円 |
カリカリたこやき | 605円 |
逸品
出来立てふわふわ玉子焼き | 858円 |
大山地鶏一枚焼き | 1408円 |
特製つくね | 748円 |
カニトースト | 605円 |
炒物
もやし炒め | 968円 |
ソース焼きそば | 1078円 |
ピリ辛!ネギ焼きそば | 748円 |
焼き魚

銀だら味噌漬け焼き | 1650円 |
ほっけ | 1078円 |
真サバ塩焼き | 858円 |
ぶりかま塩焼き | 968円 |
鯛かぶと塩焼き | 748円 |
鯛かぶと煮付け | 748円 |
エイヒレ | 748円 |
釜飯・丼

新助丼 | 2420円 |
北海釜飯 | 1848円 |
鰻釜飯 | 1870円 |
とろサーモンとイクラの北海丼 | 1650円 |
江戸前穴子丼 | 1738円 |
極上天丼 | 1738円 |
まぐろづくし丼 | 1980円 |
ネギトロ丼 | 1650円 |
鉄火丼 | 1408円 |
お茶漬け(しゃけ・明太子・梅) | 748円 |
おむすび(明太子・しゃけ・梅・こんぶ) | 352円 |
定食セット(小鉢・おしんこ・味噌汁付) | 495円 |
ごはん(味噌汁付) | 308円 |
デザート
はちみつトースト | 858円 |
バニラアイス | 418円 |
quiのイタリアンスイーツ
きみプリン | 528円 |
ほうじ茶プリン | 528円 |
バスチー | 660円 |
ティラミス | 605円 |
日本酒(グラス)
メニューに載っていない限定の日本酒もございます。
白神 特別純米酒(青森) | 968円 |
喜久泉 吟冠吟醸造(青森) | 1001円 |
鯉川 純米酒(山形) | 968円 |
出羽桜 吟醸酒(山形) | 968円 |
俵雪 秋あがり純吟(山形) | 1122円 |
伯楽星 純米吟醸酒(宮城) | 1056円 |
八海山 純米吟醸(新潟) | 1375円 |
〆張鶴 純米吟醸(新潟) | 1122円 |
銀盤 大吟醸酒(富山) | 1056円 |
百十郎赤面 大辛口純米酒(岐阜) | 968円 |
澤乃井 純米大辛口(東京) | 968円 |
神亀 純米酒(埼玉) | 1056円 |
福寿 純米吟醸(兵庫) | 1155円 |
沢の鶴(徳利)(兵庫) | 462円 |
日置桜 純米酒(鳥取) | 968円 |
石鎚 純米吟醸(愛媛) | 1001円 |
扶桑鶴 純米にごり酒(島根) | 968円 |
焼酎
ボトルでのご用意もございます。
大隅(芋) | 803円 |
黒丸(芋) | 803円 |
神川(芋) | 803円 |
佐藤黒(芋) | 957円 |
佐藤白(芋) | 957円 |
赤霧島(芋) | 847円 |
大隅(麦) | 803円 |
赤閻魔(麦) | 803円 |
佐藤麦(麦) | 913円 |
鳥飼(米) | 957円 |
鍛高譚(しそ) | 803円 |
残波(泡盛) | 803円 |
里の曙(黒糖) | 803円 |
果実酒
山崎蒸留所貯蔵 焙煎樽仕込梅酒 | 1012円 |
紀州産 南高梅酒 | 627円 |
ゆず酒 | 770円 |
すてきなみかん酒 | 770円 |
あらごし梅酒 | 770円 |
ビール
キリン一番搾り(中ジョッキ) | 759円 |
キリンラガービール(瓶) | 759円 |
キリン一番搾り(瓶) | 759円 |
ギネスオリジナルエクストラスタウト(瓶) | 748円 |
ジャパニーズクラフトジン
八代不知火蔵 クラフトジン八つ星 | 759円 |
八つ星(生姜・梅干し・柑橘) | 803円 |
ワイン
ボトルワインも豊富にございます。
グラスワイン(赤・白) | 627円 |
サワー
氷結レモンサワー | 627円 |
塩レモンサワー | 627円 |
ガリレモンサワー | 627円 |
梅干しレモンサワー | 627円 |
ゆず蜜レモンサワー | 627円 |
グレープフルーツサワー | 660円 |
ゆず蜜サワー | 660円 |
生茶ハイ | 627円 |
午後の紅茶・無糖ハイ | 627円 |
ライムサワー | 627円 |
酎ハイ | 627円 |
ウーロンハイ | 627円 |
梅干しサワー | 660円 |
ハイボール
陸ハイボール | 649円 |
陸ティーハイ | 671円 |
ホワイトホースハイボール | 594円 |
シングルモルト富士ハイボール | 1023円 |
知多ハイボール | 1023円 |
山崎ハイボール | 1155円 |
白州ハイボール | 1100円 |
梅香るハイボール | 803円 |
ゆず蜜ハイボール | 693円 |
ジンジャーハイボール | 671円 |
カクテル
新助オリジナル!グレープクラウディ | 627円 |
カシスオレンジ | 627円 |
カシスウーロン | 627円 |
カシスソーダ | 627円 |
ピーチウーロン | 627円 |
ピーチソーダ | 627円 |
カルーアミルク | 627円 |
シャンディガフ | 627円 |
ライチオレンジ | 627円 |
ライチソーダ | 627円 |
ファジーネーブル | 627円 |
翠ジンソーダ | 627円 |
ノンアル・ソフトドリンク
キリングリーンズフリー | 583円 |
まるで梅酒なノンアルコール | 517円 |
氷結カロリミット | 517円 |
生茶 | 385円 |
午後の紅茶・無糖 | 385円 |
烏龍茶 | 385円 |
コーラ | 385円 |
ジンジャーエール | 385円 |
カルピス | 385円 |
オレンジジュース | 429円 |
トロピカーナ100%(グレープフルーツ・アップル) | 473円 |